Листовой нержавеющий прокат
| Товар |
Марка стали
Выбрать
|
Толщина, мм
Выбрать
|
Группа поверхности
Выбрать
|
|
| Рулон 430 2В т.1,2 мм | AISI 430 | 1,2 | 2B | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий 12Х18Н10Т т.1,5 мм | 12X18H10T | 1,5 | M2а-M4а | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 304 2B т.1,5 мм | AISI 304 | 1,5 | 2B | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 304 2B+PI т.1,5 мм | AISI 304 | 1,5 | 2B+PI | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 304 BA т.1,5 мм | AISI 304 | 1,5 | BA | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 304 BA+PI т.1,5 мм | AISI 304 | 1,5 | BA+PI | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 304 т.1,5 мм BA+РЕ | AISI 304 | 1,5 | BA+PE | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 321 2B т.1,5 мм | AISI 321 | 1,5 | 2B | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 321 2B+PI т.1,5 мм | AISI 321 | 1,5 | 2B+PI | Цена: по запросу Купить |
| Лист нержавеющий aisi 430 2В т.1,5 мм | AISI 430 | 1,5 | 2B | Цена: по запросу Купить |
Скачайте прайс.
Все позиции в наличии.
Лента из нержавеющей стали (штрипс)
| Сортамент поставляемой продукции | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина в рулоне, м | ||||||
| 08Х18Н10, 12Х18Н9, AISI 304 | 0,05 – 1,5 | 2,4 – 415 | ВА, 2В | ||||||
| 10Х17Н13М2, AISI 316 | 0,05 – 1,5 | 2,4 – 415 | ВА, 2В | ||||||
| 08Х18Н10Т, AISI 321 | 0,05 – 1,5 | 2,4 – 415 | ВА, 2В | ||||||
| 08Х17, 12Х17 AISI 430 | 0,05 – 1,5 | 2,4 – 415 | ВА, 2В | ||||||
| 12X15Г9HД AISI2Ol | 0,05 – 1,5 | 2,4 – 415 | ВА, 2В | ||||||
Рулоны из нержавеющей стали
| Сортамент поставляемой продукции | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина в рулоне, м | ||||||
| 08Х18Н9 AISI 304 | 0,4 – 0,8 | 5,0 -30,0 | От 2,0м и более | ||||||
| 12Х17Г9АН4 AISI 202 | 0,4 – 0,8 | 5,0 -30,0 | От 2,0м и более | ||||||
| 12X15Г9НД AISI 201 | 0,4 – 0,8 | 5,0 -30,0 | От 2,0м и более | ||||||
| 08Х17, 12Х17 AISI 430 | 0,4 – 0,8 | 5,0 -30,0 | От 2,0м и более | ||||||
| 20-40×13 AISI409 | 0,4 – 0,8 | 5,0 -30,0 | От 2,0м и более | ||||||